Brandon Copeland
VS
John Reed
Points
27 | Swim | 24 |
15 | Bike | 13 |
16 | Run | 21 |
16 | Overall | 20 |
Races
1 | Same races | 6 |
0 | Wins | 0 |
0 | 2nd places | 0 |
0 | 3rd places | 1 |
| 14% | Same Races | 85% |
|---|---|---|
33 | 2025 WTCS Wollongong | 30 |
38 | 2025 WTCS French Riviera | 16 |
35 | 2025 WTCS Hamburg | 15 |
17 | 2025 WTCS Alghero | 13 |
24 | 2025 WTCS Abu Dhabi | 26 |
16 | 2024 WTCS Weihai | 15 |
20 | 2024 WTCS Hamburg | 16 |
| 42% | Swim Times | 57% |
|---|---|---|
18:30 | 2025 WTCS Wollongong | 18:20 |
9:36 | 2025 WTCS French Riviera | 9:31 |
9:07 | 2025 WTCS Hamburg | 9:00 |
17:24 | 2025 WTCS Alghero | 17:27 |
8:21 | 2025 WTCS Abu Dhabi | 8:24 |
17:37 | 2024 WTCS Weihai | 17:55 |
9:20 | 2024 WTCS Hamburg | 9:13 |
| 57% | Bike Times | 57% |
|---|---|---|
57:35 | 2025 WTCS Wollongong | 57:47 |
27:03 | 2025 WTCS French Riviera | 27:30 |
27:34 | 2025 WTCS Hamburg | 26:56 |
57:15 | 2025 WTCS Alghero | 57:13 |
25:36 | 2025 WTCS Abu Dhabi | 25:36 |
1:01:28 | 2024 WTCS Weihai | 1:01:10 |
26:13 | 2024 WTCS Hamburg | 26:22 |
| 0% | Run Times | 100% |
|---|---|---|
30:36 | 2025 WTCS Wollongong | 30:02 |
15:09 | 2025 WTCS French Riviera | 13:58 |
15:01 | 2025 WTCS Hamburg | 14:38 |
31:39 | 2025 WTCS Alghero | 30:53 |
14:57 | 2025 WTCS Abu Dhabi | 14:53 |
31:09 | 2024 WTCS Weihai | 31:02 |
14:48 | 2024 WTCS Hamburg | 14:34 |
| 14% | Overall Times | 85% |
|---|---|---|
1:47:53 | 2025 WTCS Wollongong | 1:47:19 |
53:22 | 2025 WTCS French Riviera | 52:28 |
52:38 | 2025 WTCS Hamburg | 51:29 |
1:47:24 | 2025 WTCS Alghero | 1:46:38 |
49:51 | 2025 WTCS Abu Dhabi | 49:54 |
1:51:15 | 2024 WTCS Weihai | 1:51:10 |
51:11 | 2024 WTCS Hamburg | 51:03 |











