Andrew Horsfall-Turner
VS
Joe Skipper
Points
83 | Swim | 35 |
70 | Bike | 60 |
45 | Run | 45 |
58 | Overall | 53 |
Races
3 | Same races | 3 |
0 | Wins | 12 |
0 | 2nd places | 10 |
1 | 3rd places | 5 |
| 50% | Same Races | 50% |
|---|---|---|
3 | 2024 Ironman 70.3 Swansea | 4 |
19 | 2024 Ironman Cairns | 6 |
31 | 2024 Ironman Texas | DNF |
11 | 2023 Ironman Texas | DNF |
12 | 2022 Ironman Arizona | 1 |
5 | 2022 Ironman Wales | 1 |
| 100% | Swim Times | 0% |
|---|---|---|
22:36 | 2024 Ironman 70.3 Swansea | 25:00 |
46:29 | 2024 Ironman Cairns | 52:51 |
48:35 | 2024 Ironman Texas | 56:15 |
48:49 | 2023 Ironman Texas | 52:37 |
47:15 | 2022 Ironman Arizona | 50:28 |
44:28 | 2022 Ironman Wales | 49:38 |
| 50% | Bike Times | 50% |
|---|---|---|
2:12:40 | 2024 Ironman 70.3 Swansea | 2:13:03 |
4:42:35 | 2024 Ironman Cairns | 4:09:27 |
4:32:36 | 2024 Ironman Texas | 4:10:22 |
4:10:40 | 2023 Ironman Texas | 4:20:27 |
4:27:39 | 2022 Ironman Arizona | 4:05:27 |
4:49:36 | 2022 Ironman Wales | 5:00:28 |
| 33% | Run Times | 66% |
|---|---|---|
1:15:47 | 2024 Ironman 70.3 Swansea | 1:13:03 |
3:12:23 | 2024 Ironman Cairns | 2:49:54 |
3:38:50 | 2024 Ironman Texas | --:-- |
3:07:55 | 2023 Ironman Texas | --:-- |
3:07:00 | 2022 Ironman Arizona | 2:44:42 |
3:16:11 | 2022 Ironman Wales | 2:37:24 |
| 50% | Overall Times | 50% |
|---|---|---|
3:56:13 | 2024 Ironman 70.3 Swansea | 3:57:17 |
8:49:06 | 2024 Ironman Cairns | 7:56:51 |
9:05:04 | 2024 Ironman Texas | --:-- |
8:12:53 | 2023 Ironman Texas | --:-- |
8:27:07 | 2022 Ironman Arizona | 7:45:59 |
8:58:35 | 2022 Ironman Wales | 8:35:48 |













