Georgina Canovas Alonso
VS
Carolina Fernandez Ortuno
Points
26 | Swim | 21 |
17 | Bike | 19 |
34 | Run | 36 |
25 | Overall | 25 |
Races
2 | Same races | 0 |
0 | Wins | 0 |
1 | 2nd places | 1 |
0 | 3rd places | 0 |
| 100% | Same Races | 0% |
|---|---|---|
2 | 2026 Desafio Donana | 6 |
12 | 2026 Half Pamplona | 14 |
| 100% | Swim Times | 0% |
|---|---|---|
1:06:42 | 2026 Desafio Donana | 1:10:13 |
32:08 | 2026 Half Pamplona | 33:03 |
| 100% | Bike Times | 0% |
|---|---|---|
3:00:07 | 2026 Desafio Donana | 3:10:55 |
2:22:03 | 2026 Half Pamplona | 2:25:25 |
| 50% | Run Times | 50% |
|---|---|---|
2:07:50 | 2026 Desafio Donana | 2:10:42 |
1:16:04 | 2026 Half Pamplona | 1:14:27 |
| 100% | Overall Times | 0% |
|---|---|---|
6:17:37 | 2026 Desafio Donana | 6:34:37 |
4:17:14 | 2026 Half Pamplona | 4:20:07 |












