Rhianne Hughes
VS
Anne-Sophie Pierre
Points
47 | Swim | 47 |
66 | Bike | 88 |
73 | Run | 86 |
65 | Overall | 85 |
Races
1 | Same races | 4 |
0 | Wins | 0 |
0 | 2nd places | 4 |
1 | 3rd places | 3 |
| 20% | Same Races | 80% |
|---|---|---|
29 | 2026 Ironman Hawaii | 9 |
19 | 2026 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 4 |
16 | 2025 Wollongong T100 | DNF |
7 | 2025 Challenge Mogan-Gran Canaria | 2 |
6 | 2024 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 4 |
| 0% | Swim Times | 100% |
|---|---|---|
1:10:16 | 2026 Ironman Hawaii | 1:04:01 |
28:17 | 2026 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 28:16 |
29:19 | 2025 Wollongong T100 | 29:16 |
29:24 | 2025 Challenge Mogan-Gran Canaria | 28:30 |
31:20 | 2024 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 29:36 |
| 20% | Bike Times | 80% |
|---|---|---|
5:12:09 | 2026 Ironman Hawaii | 4:52:08 |
2:35:14 | 2026 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 2:21:32 |
2:07:14 | 2025 Wollongong T100 | --:-- |
2:33:28 | 2025 Challenge Mogan-Gran Canaria | 2:21:55 |
2:38:28 | 2024 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 2:27:06 |
| 20% | Run Times | 80% |
|---|---|---|
3:20:41 | 2026 Ironman Hawaii | 3:02:25 |
1:21:52 | 2026 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 1:19:47 |
1:14:33 | 2025 Wollongong T100 | --:-- |
1:19:54 | 2025 Challenge Mogan-Gran Canaria | 1:18:51 |
1:24:55 | 2024 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 1:22:55 |
| 20% | Overall Times | 80% |
|---|---|---|
9:48:29 | 2026 Ironman Hawaii | 9:03:49 |
4:29:41 | 2026 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 4:14:04 |
3:53:21 | 2025 Wollongong T100 | --:-- |
4:27:40 | 2025 Challenge Mogan-Gran Canaria | 4:14:07 |
4:40:55 | 2024 Ironman 70.3 Pays d'Aix | 4:25:17 |














