Laia Nadal Baro
VS
Alicia Gutierrez Benito
Points
7 | Swim | 7 |
8 | Bike | 12 |
11 | Run | 10 |
8 | Overall | 10 |
Races
0 | Same races | 2 |
0 | Wins | 0 |
0 | 2nd places | 0 |
0 | 3rd places | 0 |
| 0% | Same Races | 100% |
|---|---|---|
15 | 2026 Half Pamplona | 10 |
9 | 2026 Tri Xilxes | 7 |
| 0% | Swim Times | 100% |
|---|---|---|
34:09 | 2026 Half Pamplona | 33:33 |
27:21 | 2026 Tri Xilxes | 26:45 |
| 0% | Bike Times | 100% |
|---|---|---|
2:22:45 | 2026 Half Pamplona | 2:18:04 |
1:42:12 | 2026 Tri Xilxes | 1:37:23 |
| 50% | Run Times | 50% |
|---|---|---|
1:17:37 | 2026 Half Pamplona | 1:17:27 |
1:03:39 | 2026 Tri Xilxes | 1:04:42 |
| 0% | Overall Times | 100% |
|---|---|---|
4:21:23 | 2026 Half Pamplona | 4:16:08 |
3:16:46 | 2026 Tri Xilxes | 3:13:51 |












